产品描述:
可膨胀石墨(酸化石墨),由天然晶质鳞片石墨,经酸性氧化剂处理后得到的一种石墨层间化合物,亦称为石墨酸、酸化石墨、氧化石墨。
膨胀石墨主要用于生产柔性石墨板材,泡沫板,涂料,密封沥青板,密封件,地毯背面粘合剂等行业。具有含硫量低,抗拉强度高、体密均匀、板材表面光洁程度高、产品质量稳定等特点,低温膨胀石墨具有低温膨胀倍数高、膨胀力度大、产品质量稳定等特点。主要应用于生产各类阻燃材料。
可膨胀石墨(酸化石墨),由天然晶质鳞片石墨,经酸性氧化剂处理后得到的一种石墨层间化合物,亦称为石墨酸、酸化石墨、氧化石墨。
膨胀石墨主要用于生产柔性石墨板材,泡沫板,涂料,密封沥青板,密封件,地毯背面粘合剂等行业。具有含硫量低,抗拉强度高、体密均匀、板材表面光洁程度高、产品质量稳定等特点,低温膨胀石墨具有低温膨胀倍数高、膨胀力度大、产品质量稳定等特点。主要应用于生产各类阻燃材料。
可膨胀石墨 Expandable Graphite | ||||||||||
品种 Types | 规格 Specification | 膨胀倍数 Expansion rate(ml/g) | PH值 PH Value | 挥发份 Volatile (%) | 水份 Moisture(%) | 含碳量 Carbon content(%) | 粒度(%) Particle size | 硫含量 Sulphurcontent(%) | 膨胀温度Temperature | |
筛上物 Screen oversize | 筛下物Screen undersize | |||||||||
普通可膨胀石墨Normal expandable graphite | 32目 | 200-400 | 3-10 | ≦15.00 | ≦1.00 | 85.00-99.50 | ≧80.0 | ≦2.50 | ≧950℃ | |
50目 | 200-350 | |||||||||
80目 | 150-250 | |||||||||
100目 | 100-200 | |||||||||
150目 | 100-120 | |||||||||
超细可膨胀石墨Ultrafineexpandable graphite | -100目 | 30-60 | 3-10 | ≦10.00 | ≦1.00 | 85.00-99.00 | ≧80.0 | ≦2.50 | ≧950℃ | |
-200目 | 20-50 | |||||||||
-325目 | 10-20 | |||||||||
超低硫可膨胀石墨Ultralow sulphur expandable graphite | 32目 | 200-400 | 3-10 | ≦12.00 | ≦1.00 | 90.00-99.50 | ≧80.0 | ≦0.02 | ≧950℃ | |
50目 | 200-350 | |||||||||
80目 | 150-250 | |||||||||
100目 | 100-200 | |||||||||
高纯可膨胀石墨 High purified carbon expandable graphite | 32目 | 200-400 | 3-10 | ≦15.00 | ≦1.00 | ≧99.80 | ≧80.0 | ≦2.50 | ≧950℃ | |
50目 | 200-350 | |||||||||
80目 | 150-250 | |||||||||
100目 | 100-200 |
以上数据可根据用户要求调整 The above specifications could be adjusted by the customer's requirements. |
如果您对产品有任何疑问或需求,请填写以下表格,我们将尽快与您联系。